Género | Hombre |
---|---|
Guía de tallas | CAMISETAS-HOMBRE |
Color | Azul |
Categoría | Ropa |
Subcategoría | Camisetas |
De: $0.00Por: $48.70ou X de
Precio al contado: $48.70
US MEN | US WOMEN | TAMAÑO DEL PIE |
---|---|---|
3.5 | 5 | 21.5 CM |
4 | 5.5 | 22 CM |
4.5 | 6 | 22.5 CM |
5 | 6.5 | 23 CM |
5.5 | 7 | 23.5 CM |
6 | 7.5 | 24 CM |
6.5 | 8 | 24.5 CM |
7 | 8.5 | 25 CM |
7.5 | 9 | 25.5 CM |
8 | 9.5 | 26 CM |
8.5 | 10 | 26.5 CM |
9 | 10.5 | 27 CM |
9.5 | 11 | 27.5 CM |
10 | 11.5 | 28 CM |
10.5 | 12 | 28.5 CM |
11 | 12.5 | 29 CM |
11.5 | 13 | 29.5 CM |
12 | 13.5 | 30 CM |
13 | 14 | 31 CM |
TALLAS PÁGINA | EQUIV. TALLAS ECUADOR | TAMAÑO DEL PIE |
---|---|---|
1 INFANT | 0 - 6 SEMANAS | 8.5 CM |
2 INFANT | 6 - 12 SEMANAS | 9 CM |
3 INFANT | 3 - 6 MESES | 10 CM |
4 INFANT | 6 - 9 MESES | 10.5 CM |
5 TODDLER | 21 | 11.5 CM |
5.5 TODDLER | 21.5 | 12 CM |
6 TODDLER | 22 | 12 CM |
6.5 TODDLER | 22.5 | 12.5 CM |
7 TODDLER | 23.5 | 13 CM |
7.5 TODDLER | 24 | 13.5 CM |
8 TODDLER | 24.5 | 14 CM |
8.5 TODDLER | 25 | 14.5 CM |
9 TODDLER | 25.5 | 15 CM |
9.5 TODDLER | 26 | 15.5 CM |
10 TODDLER | 26.5 | 16 CM |
10.5 KIDS | 27 | 16.5 CM |
11 KIDS | 27.5 | 16.5 CM |
11.5 KIDS | 28 | 17 CM |
12 KIDS | 29 | 17.5 CM |
12.5 KIDS | 30 | 18 CM |
13 KIDS | 30.5 | 18.5 CM |
13.5 KIDS | 31 | 18.5 CM |
1 KIDS | 31.5 | 19 CM |
1.5 KIDS | 32 | 19.5 CM |
2 KIDS | 32.5 | 20 CM |
2.5 KIDS | 33 | 20.5 CM |
3 KIDS | 34 | 20.5 CM |
La talla presentada en la página de producto equivalente a la talla americana
de hombre (M), verifica esta guía de tallas antes de realizar tu pedido.
De acuerdo con tu medida selecciona la talla
Produto Esgotado
¡SUSCRÍBETE!
RECIBE 10% OFF EN TU PRIMERA COMPRA
ENTÉRATE DE TODO LO NUEVO